| 35.040 | 1 |
| 35.080 | 1 |
| 35.090 | 1 |
| 35.100 | 1 |
| 35.150 | 1 |
| 35.160 | 1 |
| 35.190 | 1 |
| 35.200 | 1 |
| 35.600 | 1 |
| 36.370 | 1 |
| 36.410 | 1 |
| 36.470 | 1 |
| 40.500 | 1 |
| 40.520 | 1 |
| 40.560 | 1 |
| 40.565 | 1 |
| 40.645 | 1 |
| 40.655 | 2 |
| 40.665 | 1 |
| 40.675 | 2 |
| 40.685 | 1 |
| 40.695 | 1 |
| 40.715 | 5 |
| 40.725 | 1 |
| 40.735 | 2 |
| 40.765 | 1 |
| 40.770 | 1 |
| 40.775 | 1 |
| 40.815 | 3 |
| 40.825 | 1 |
| 40.835 | 2 |
| 40.850 | 1 |
| 40.915 | 1 |
| 40.925 | 1 |
| 40.935 | 2 |
| 40.965 | 6 |
| 40.975 | 1 |
| 40.985 | 1 |
| 41.050 | 1 |
| 41.140 | 1 |
| 41.160 | 1 |
| 72.110 | 1 |
| 72.230 | 1 |
| 72.390 | 1 |
| 72.430 | 1 |
| 72.470 | 1 |
| 72.790 | 1 |
| 72.830 | 1 |
| 72.910 | 1 |
I° Meeting Monte Vettore 1999
by
